InfraFoil ALU 140 Unter Laminat und Fertigparkette | |||
Unschlagbar preisgünstig, robust und sehr schnell verlegt. 140 Watt Leistung / m2. Breite 50 cm | |||
InfraFoil ALU 140 | |||
Die Temperatur muss zwingend über einen Thermostat mit Bodenfühler geregelt (begrenzt) werden! Folienbreiten 50 cm. | Sortiment und Preise siehe unten. Die Montageanleitung finden Sie HIER. Hotline: 078 752 62 11 | ||
Internationale Produktezertifizierung duch Intertek ETL, Semko und VDE Hergestellt nach den Normen EN 60335-1:2002 + A11+A1+A12+A2 // EN 60335-2-96: 2002 + A1 InfraFoil erfüllt sämtliche EN-Normen, welche auch in der Schweiz ihre Gültigkeit besitzen. |
PREISE 2022: InfraFoil ALU 140 | |||||
Lieferung auch an Privatkunden. Wir geben Rabatte. | |||||
Bezeichnung | Leistung | Dimension | Preis in CHF exkl. MwSt. | ||
Infrafoil 114 A = 1 m2 | 140 W | 2 m * 0.50 | 102.00 | ||
Infrafoil 214 A = 2 m2 | 280 W | 4 m * 0.50 | 197.30 | ||
Infrafoil 314 A = 3 m2 | 420 W | 6 m * 0.50 | 286.20 | ||
Infrafoil 414 A = 4 m2 | 560 W | 8 m * 0.50 | 361.00 | ||
Infrafoil 514 A = 5 m2 | 700 W | 10 m * 0.50 | 449.60 | ||
Infrafoil 614 A = 6 m2 | 840 W | 12 m * 0.50 | 537.90 | ||
Infrafoil 714 A = 7 m2 | 980 W | 14 m * 0.50 | 630.00 | ||
Infrafoil 814 A = 8 m2 | 1120 W | 16 m * 0.50 | 718.50 | ||
Infrafoil 914 A = 9 m2 | 1260 W | 18 m * 0.50 | 806.80 | ||
Infrafoil 1014 A = 10 m2 | 1400 W | 20 m * 0.50 | 895.10 | ||
Infrafoil 1214 A = 12 m2 | 1680 W | 24 m * 0.50 | 1056.60 | ||
Zubehör zu InfraFoil ALU 140 | |||||
Trittschalldämmplatte Typ SELITAC Dim. (l*b) = 80*60 cm D = 5 mm Aus weichgemachtem XPS. Pakete zu 5 m2 Preis: Fr. 8.10 / m2 | |||||
Lieferfrist innert 48 Stunden | |||||
Grössere Fläche?? - Kombinieren Sie mehrere Matten miteinander! |
Bodenheizsystem Edles Bad Silostrasse 9 5606 Dintikon, AG Tel. +41 56 511 23 20 Hotline +41 78 752 62 11
info[at]edles-bad.ch MwSt.-No. CHE-114.709.625MWST Der SHOWROOM befindet sich an derselben Adresse! |